Lapin AM-sprintti 23.8.2014 Pyhätunturi Lapin Veikot

Lähtöluettelo



AlatPi

H50          11:09    31     371  190768   Luodonpää Risto 
H65          11:04    43   16457  126582   Mustonen Lauri 

KangSK

D21          11:22    16     124  157803   Äijälä Tiina 

KemijU

H50          11:08    29    3396   49566   Kivelä Paavo 
H50          11:10    26  103862  179584   Ahola Jari 

KemU

D40          11:00    50    2524   49504   Ojanaho Marja-Leena 

LapSu

D40          11:03    53   92624  132299   Väänänen Pirjo 

LapVe

H21          11:14     2  100813  154796   Maksimainen Tomi 
D21          11:16    14   29657   49392   Vaara Annika 
D21          11:18    10   20152   90887   Juopperi Suvi-Päivikki 
D21          11:23    13          137909   Tepsa Anna-Eerika 
H35          11:05    17          194318   Mäenpää Janne 
D45          11:15    55    9033  123695   Lehvonen Riitta 
H16          11:05    74   23236  104000   Lepola Pietari 
H14          11:18    85   28289  207045   Maijala Matias 
H10RR        11:07    98          203888   Arvola Matti 
H10RR        11:09   101  103810  179664 L Kultima Lauri 
H10RR        11:13   100  100967  172834   Kotilehto Ville 
D16          11:07   109   23238  180691   Juopperi Sini-Pauliina 
D10RR        11:01   129   91548  202721   Vaara Iina 

Leader Petrozavodsk

H21          11:15     1          142148   Andreev Oleg 
H50          11:14    30          156660   Kulbachko Andrey 
H20          11:11    66          142129   Tuchin Alexander 
H16          11:00    73          135789   Grishankov Stanislav 
H16          11:02    77          147897   Tinus Timo 
H16          11:04    76          142025   Sukharev Rodion 
H14          11:10    88          142035   Varlamov Andrey 
H14          11:12    84          142150   Kuzmichev Alexey 
H14          11:13    83          179715 L Khanko Eduard 
H14          11:15    82          142124   Kataev Gleb 
H14          11:16    80          151324   Brednev Dmitriy 
H14          11:17    81          179689 L Filkin Daniil 
H14          11:19    79          142032   Alexandrov Daniil 
H12          11:05    90          179738 L Khanko Maksim 
H12          11:07    95          185040 L Tverdovskiy Artemiy 
H12          11:09    94          142125   Sharashov Daniil 
H12          11:11    91          179733 L Krutc Daniil 
H10RR        11:06    99          179695 L Kalganov Denis 
H10RR        11:08   102           58210 L Lyapin Konstantin 
D16          11:05   110          158155   Rusakova Alexandra 
D16          11:08   108          147920   Ermilova Diana 

Lynx

H35          11:04    18   29836  411983   Pohjola Mikko 

LänRa

H21          11:16     6   34585  159409   Väkeväinen Ville 
H45          11:17    21   35288  136047   Hannila Petri 
H55          11:08    37    5085   49485   Tolppi Juha 
H60          11:13    40    6574  189776   Udd Esko 

OH

H21          11:18     3     703   49221   Rantala Juha 
D21          11:15    11   28242  179670 L Juujärvi Piia 
D21          11:17     8          179717   Haataja Anna 
D21          11:19     7   14406  154662   Bergman Marjo 
D21          11:21     9          134271   Haataja Iida 
D21          11:24    12   20626  110390   Oikarinen Suvi 
H35          11:06    19  102875  206725   Pääkkönen Mikko 
H45          11:16    22   34917  190510   Maijala Veikko 
H45          11:18    23   39029  185160   Määttä Jari 
H45          11:20    24     647   49259   Oikarinen Tarmo 
H50          11:07    32     167   47230   Määttä Kimmo 
H50          11:11    27    2474   90253   Jurmu Pasi 
H50          11:13    33   15433   49236   Rapakko Mikko 
H50          11:15    28   31713  193955   Kaikkonen Taisto 
H55          11:07    35    4407  179298   Haapasalmi Eero 
H55          11:09    36   18324  193911   Korppi Heikki 
H60          11:12    39   18680  154652   Juujärvi Timo 
H65          11:01    42   18600  111118   Holster Paavo 
H65          11:03    44    7034  312814   Sirkka Sauli 
D35          11:00    47   32062  135481   Määttä Annu 
D35          11:01    46   34785  136085   Maijala Mervi 
D35          11:03    49   91736  181077   Yrjänheikki Johanna 
D40          11:02    51    9289   97655   Torvinen Sirpa 
D45          11:14    56     343  174614   Määttä Anna-Maija 
D45          11:16    57    1304   49247   Pirttilä Lea 
D45          11:18    54    4143   44843   Hyvönen Tuija 
D50          11:06    61   39403  193639   Karanta Elina 
D50          11:07    60   28586  148803   Bergman Heidi 
D50          11:09    59    1738  139429   Barsk Anne 
D50          11:10    63    3445   47229   Väärälä Marita 
D60          11:01    64   17719  154651   Juujärvi Marketta 
H18          11:21    70   11327   42314   Hyvönen Arvi 
H18          11:23    71    9190  177462   Oikarinen Tuomas 
H18          11:25    68   14321  155001   Bergman Markku 
H16          11:01    75   23495  111182   Määttä Juho 
H14          11:11    86   26221  203722   Petrelius Eetu 
H12          11:06    89   13065  181237   Ikäläinen Erkki 
H12          11:08    93   36679  148653   Rantala Jussi 
H12          11:10    97   36205  179665 L Yrjänheikki Eero 
H12          11:12    92   26977  139448   Mäkinen Rasmus 
H10RR        11:10   107   36204  179719 L Yrjänheikki Ahti 
H10RR        11:12   103   38919  181091   Pulju Eetu 
H10RR        11:14   104   99740  206722   Pääkkönen Rasmus 
D14          11:02   115   33874  177175   Ruuska Esteri 
D14          11:03   113   26995  148651   Rantala Aino 
D14          11:05   114   33903   75339   Ruuska Elviira 
D14          11:06   112   91375  181130   Isojärvi Johanna 
D12          11:13   122   38574  177219   Ruuska Emilia 
D12          11:14   120   12818   74824   Ojanaho Ansa-Lotta 
D12          11:15   118   38638   58190 L Määttä Henna 
D12          11:17   121   99739  200046   Pääkkönen Nea 
D12          11:19   123   38640  191510   Saraniemi Iida 
D12          11:20   119   13035  154650   Ojala Lumimaaria 
D10RR        11:00   128   33883  154575   Petrelius Enni 
D10RR        11:02   126   13025  154649   Ojala Metsämaria 
D10RR        11:03   127   38252  201345   Ojanaho Eeva-Liina 
D10RR        11:05   125   38639   58213 L Määttä Jonna 

RoLa

H21          11:19     4   35851  154672   Rapo Mikko 

S-2000

H18          11:22    69   35076  157562   Holopainen Mauri 
D12          11:16   117   36560  146055   Holopainen Oili