Tulevan tunturin radat, matkat, tavoiteajat ja noususummat
Ohessa ratamestarin mietteitä Kiilopään Tunturisuunnistuksen maastosta ja radoista. Mukana myös taulukko tavoiteajoista, matkoista ja ratojen noussummista.
Tunturiradat ovat rastien vientiä vaille valmiita. Olen pyrkinyt tekemään reitinvalintaa vaativat radat. Suurpiirteisessä ja avoimessa maastossa tämä tarkoittaa pitkiä rastivälejä. Myös lyhimmille radoille on haettu korkeuserojen avulla reitinvalintaa. Edellisten vuosien kokemusten perusteella olen kuitenkin lyhentänyt ratoja. Miesten ja erityisesti naisten pääsarjojen voittoajat ovat nousseet viime vuosina yli kolmen tunnin. Tämä on ilmeisesti vähentänyt näiden sarjojen osanottajamääriä. Syksyn SM-kisoihin keskittyville se on ollut liian kova rasitus. Myös veteraanisarjojen matkoja on jonkin verran lyhennetty. Suurten korkeuserojen takia fyysistä haastavuutta kuitenkin riittää.
Maasto on pääosin hyväkulkuista, ja olen pyrkinyt välttämään kivisiä alueita. Suurin osa kilpailualueesta (noin 90 %) on avointa paljakkaa. Ainoastaan ensimmäisen päivän loppumatka tullaan paikoin tiheänkin tunturikoivikon ja avoimen männikön peittämää outamaata. Maastossa on runsaasti puroja, joiden vesi on juomakelpoista.
Kumpanakin päivänä maastossa on ensiapu- ja juomapaikka, joiden kautta pisimmät radat kulkevat.
Ratamestari
Pertti Itkonen
| Yks. sarjat | Tav. aika | 1. pv | Nousu | 2. pv | Nousu |
| HA | 2:40 | 23,5 | 520 | 24,3 | 600 |
| HB | 1:50 | 15,0 | 350 | 15,4 | 230 |
| DA | 2:00 | 15,0 | 350 | 15,4 | 230 |
| DB | 1:40 | 12,4 | 300 | 11,9 | 290 |
| Parisarjat | |||||
| H21A | 2:40 | 23,5 | 520 | 24,3 | 600 |
| H21B | 2:10 | 20,2 | 480 | 19,6 | 440 |
| H21C | 1:40 | 13,8 | 380 | 13,9 | 300 |
| H80 | 2:10 | 20,2 | 480 | 19,6 | 440 |
| H95 | 2:00 | 18,2 | 480 | 18,6 | 500 |
| H110 | 2:00 | 16,8 | 460 | 15,8 | 380 |
| H125 | 1:40 | 12,4 | 300 | 11,9 | 290 |
| H38 | 2:00 | 18,2 | 480 | 18,6 | 500 |
| H32 | 1:40 | 13,8 | 380 | 13,9 | 300 |
| D21A | 2:00 | 16,8 | 460 | 15,8 | 380 |
| D21C | 1:20 | 9,8 | 200 | 9,6 | 180 |
| D80 | 2:00 | 13,8 | 380 | 13,9 | 300 |
| D95 | 1:50 | 12,4 | 300 | 11,9 | 290 |
| D110 | 1:30 | 9,8 | 200 | 9,6 | 180 |
| D125 | 1:40 | 9,8 | 200 | 9,6 | 180 |
| D38 | 1:50 | 13,8 | 380 | 13,9 | 300 |
| D32 | 1:40 | 12,4 | 300 | 11,9 | 290 |
| HDA | 2:20 | 19,5 | 420 | 20,5 | 460 |
| HDB | 1:50 | 13,9 | 350 | 13,6 | 300 |
| HDC | 1:20 | 9,8 | 200 | 9,6 | 180 |
| KUNTO | 1:40 | 10,4 | 180 | 10,0 | 230 |
Viimeksi päivitetty (19.07.2010 18:58)






